Lista kandydatów przyjętych do klasy I
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
na rok szkolny 2020/2021
Profil humanistyczny
| L.p. | Nazwisko | Imię | 
| 1 | Bancerek | Gabriela | 
| 2 | Białobłocka | Melania | 
| 3 | Chociej | Kamila | 
| 4 | Chomutnik | Wiktoria | 
| 5 | Doroszko | Paulina | 
| 6 | Dziełak | Klaudia Nikola | 
| 7 | Jurczewska | Justyna | 
| 8 | Karawaj | Weronika Oliwia | 
| 9 | Leosz | Gabriela | 
| 10 | Łopatecka | Zuzanna | 
| 11 | Mróz | Magdalena | 
| 12 | Nowik | Gabriela | 
| 13 | Szkuta | Patrycja | 
| 14 | Szumicka | Julia | 
| 15 | Szymczyk | Weronika | 
| 16 | Woronko | Maja | 
| 17 | Zubrzycka | Sara Lidia | 
| 18 | Żałoba | Kamila | 
Profil politechniczny
| L.p. | Nazwisko | Imię | 
| 1 | Acewicz | Wiktoria | 
| 2 | Bajkowski | Patryk | 
| 3 | Bałakier | Adrian | 
| 4 | Chociej | Paweł | 
| 5 | Czaplejewicz | Paweł | 
| 6 | Czopur | Szymon | 
| 7 | Dargiewicz | Jakub | 
| 8 | Domin | Mateusz | 
| 9 | Droździewicz | Szymon | 
| 10 | Gieniusz | Bartosz | 
| 11 | Gieniusz | Krystian | 
| 12 | Jackiewicz | Laura | 
| 13 | Kretowicz | Dawid | 
| 14 | Lenkiewicz | Jakub Filip | 
| 15 | Łowczecka | Anna Julia | 
| 16 | Namankiewicz | Kacper | 
| 17 | Puszko | Oliwia | 
| 18 | Rećko | Natalia | 
| 19 | Sańko | Aleksandra | 
| 20 | Sawicka | Zofia | 
| 21 | Sawicki | Szymon | 
| 22 | Stupak | Dominik | 
| 23 | Tomaszewski | Karol | 
| 24 | Zajkowski | Kamil | 
| 25 | Żemajduk | Kacper | 
Profil medyczny
| L.p. | Nazwisko | Imię | 
| 1 | Bergiel | Weronika | 
| 2 | Bienasz | Wiktoria | 
| 3 | Birkos | Ewelina | 
| 4 | Biziuk | Aleksandra | 
| 5 | Giełda | Karol | 
| 6 | Gudalewska | Małgorzata | 
| 7 | Gwiazda | Justyna Klaudia | 
| 8 | Horosz | Paweł | 
| 9 | Kołpuć | Anna | 
| 10 | Kowalewska | Patrycja | 
| 11 | Krutul | Justyna | 
| 12 | Lisowska | Aleksandra | 
| 13 | Malewicz | Bartosz | 
| 14 | Rećko | Wiktoria | 
| 15 | Rudź | Damian | 
Profil mundurowy
| L.p. | Nazwisko | Imię | 
| 1 | Baran | Kacper | 
| 2 | Borewicz | Martyna | 
| 3 | Chomutnik | Dominik | 
| 4 | Czopur | Szymon | 
| 5 | Doroszczyk | Julia | 
| 6 | Gieniusz | Emilia | 
| 7 | Januszkiewicz | Julia | 
| 8 | Jelski | Jakub | 
| 9 | Kucharewicz | Urszula | 
| 10 | Kuczko | Karol | 
| 11 | Kuczko | Marcelina | 
| 12 | Kundzicz | Wiktoria | 
| 13 | Kurza | Aleksandra | 
| 14 | Lewicki | Damian | 
| 15 | Lubecka | Daria | 
| 16 | Markowski | Paweł | 
| 17 | Miejłuk | Klaudia | 
| 18 | Nowik | Martyna | 
| 19 | Raducha | Julia | 
| 20 | Rećko | Katarzyna | 
| 21 | Rybińska | Kamila | 
| 22 | Stasiulewicz | Paweł | 
| 23 | Szoka | Gabriela | 
| 24 | Szymański | Piotr | 
| 25 | Woroniecki | Maciej | 
| 26 | Wróblewski | Kornel | 
| 27 | Żarkowski | Dominik | 
Przewodnicząca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
mgr Małgorzata Kułakowska
                    



